Y-bearing flanged units, pressed steel housing, grub screw locking
  Product information                  
  Dimensions Basic load ratings Permissible Mass Bearing unit Order designations
    dynamic static housing load Bearing unit No order Housing Bearing
  d Da H J T C C0 radial   designation    
  mm kN kN kg -
 1249816317,99,564,752,50,26PF 12 TFPF 40YAR 203/12-2F
 1249816317,99,564,752,50,19PFD 12 TFPFD 40YAR 203/12-2F
 1249816317,99,564,752,50,19PFT 12 TFPFT 40YAR 203/12-2F
 12,749816317,99,564,752,50,22PF 1/2 RMPF 40YAT 203-008
 12,749816317,99,564,752,50,24PF 1/2 TFPF 40YAR 203-008-2F
 12,749816317,99,564,752,50,18PFD 1/2 RMPFD 40YAT 203-008
 12,749816317,99,564,752,50,20PFD 1/2 TFPFD 40YAR 203-008-2F
 12,749816317,99,564,752,50,16PFT 1/2 RMPFT 40YAT 203-008
 12,749816317,99,564,752,50,18PFT 1/2 TFPFT 40YAR 203-008-2F
 1549816317,99,564,752,50,25PF 15 TFPF 40YAR 203/15-2F
 1549816317,99,564,752,50,18PFD 15 TFPFD 40YAR 203/15-2F
 1549816317,99,564,752,50,18PFT 15 TFPFT 40YAR 203/15-2F
 15,87549816317,99,564,752,50,21PF 5/8 RMPF 40YAT 203-010
 15,87549816317,99,564,752,50,22PF 5/8 TFPF 40YAR 203-010-2F
 15,87549816317,99,564,752,50,17PFD 5/8 RMPFD 40YAT 203-010
 15,87549816317,99,564,752,50,18PFD 5/8 TFPFD 40YAR 203-010-2F
 15,87549816317,99,564,752,50,15PFT 5/8 RMPFT 40YAT 203-010
 15,87549816317,99,564,752,50,16PFT 5/8 TFPFT 40YAR 203-010-2F
 1749816317,99,564,752,50,22PF 17 RMPF 40YAT 203
 1749816317,99,564,752,50,24PF 17 TFPF 40YAR 203-2F
 1749816317,99,564,752,50,16PFD 17 RMPFD 40YAT 203
 1749816317,99,564,752,50,17PFD 17 TFPFD 40YAR 203-2F
 1749816317,99,564,752,50,16PFT 17 RMPFT 40YAT 203
 1749816317,99,564,752,50,17PFT 17 TFPFT 40YAR 203-2F
 19,05559171,520,312,76,553,30,27PF 3/4 RMPF 47YAT 204-012
 
  1 2 3 4 5 6 7 next