Y-bearing plummer block units, cast housing, eccentric locking collar
  Product information                  
  Dimensions Basic load ratings Limiting speed Mass Designations
    dynamic static with shaft Bearing unit Housing Bearing
    tolerance h6
  d A H H1 L C C0  
  mm kN r/min kg -
 55,56360,4126,561,93219,143,62936003,63SYH 2.3/16 FMSYH 511 UYET 211-203
 55,56360,4126,561,93219,143,62936003,85SYH 2.3/16 WFSYH 511 UYEL 211-203-2F
 57,1560138,168,2824052,73634005,15SYH 2.1/4 WFSYH 512 UYEL 212-204-2F
 57,1560139,769,8524052,73634004,0SY 2.1/4 FMSY 512 UYET 212-204
 57,1560139,769,8524052,73634004,3SY 2.1/4 WFSY 512 UYEL 212-204-2F
 606013869,824052,73634004,45SY 60 FMSY 512 MYET 212
 606013869,824052,73634004,75SY 60 WFSY 512 MYEL 212-2F
 61,91360138,168,2824052,73634004,8SYH 2.7/16 WFSYH 512 UYEL 212-207-2F
 61,91360139,769,8524052,73634004,25SY 2.7/16 FMSY 512 UYET 212-207
 61,91360139,769,8524052,73634004,55SY 2.7/16 WFSY 512 UYEL 212-207-2F
 69,8571,6166,182,5527966,34926008,0SY 2.3/4 WFSY 515 UYEL 215-212-2F
 74,61271,6166,182,5527966,34926007,75SY 2.15/16 WFSY 515 UYEL 215-215-2F
 74,61271,6166,784,127966,34926007,75SYH 2.15/16 WFSYH 515 UYEL 215-215-2F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1 2 3 4 5 prev